「此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品」
注意!!注意!注意!嚴重警告!!
如果你(妳)想嘗試,後果自負!
如果妳(你)想嘗試,後果自負!
如果你(妳)想嘗試,後果自負!
一念天堂一念地獄,本營運團隊絕不負責任。
抽包帶來的歡愉感,就像吃藥一樣。
但結果會讓人有撕心裂肺的痛。
彩虹城
天堂地獄寶箱 | 童話王國寶箱 | |||||
售價 : 39魔幣 | 售價 : 39魔幣 | |||||
購買後隨機獲得以下物品1份 | 購買後隨機獲得以下物品1份 | |||||
物品 名稱 |
獲得 數量 |
機率 | 物品 名稱 |
獲得 數量 |
機率 | |
10000可因 | 1 | 0.36% | 10魔幣支票 | 1 | 4.00% | |
暴力娃娃 | 1 | 3.20% | 50魔幣支票 | 1 | 2.50% | |
肉墊娃娃 | 1 | 3.20% | 100魔幣支票 | 1 | 1.00% | |
逃命娃娃 | 1 | 3.20% | 500魔幣支票 | 1 | 0.10% | |
高級生命娃娃 | 1 | 4.00% | 1000魔幣支票 | 1 | 0.01% | |
高級法力娃娃 | 1 | 4.10% | 健保卡 | 1 | 6.70% | |
經驗娃娃 | 1 | 2.60% | 魔法變身三明治 | 1 | 7.70% | |
長效經驗娃娃 | 1 | 2.50% | 小藍貓的祝福 | 1 | 8.00% | |
戰鬥娃娃 | 1 | 1.60% | 神秘OK蹦 | 1 | 6.50% | |
高級戰鬥娃娃 | 1 | 2.70% | 寵物親親糖 | 1 | 7.00% | |
Power工作娃娃 | 1 | 3.02% | 寵物甜心糖 | 1 | 5.30% | |
TURBO工作娃娃 | 1 | 2.25% | 強化玻璃軟糖 | 1 | 0.30% | |
超級工作娃娃 | 1 | 2.25% | Power工作娃娃 | 1 | 4.00% | |
商店貴賓卡 | 1 | 0.01% | TURBO工作娃娃 | 1 | 3.00% | |
小藍貓的祝福 | 1 | 5.50% | 長效經驗娃娃 | 1 | 2.50% | |
神秘OK蹦 | 1 | 5.50% | 高級戰鬥娃娃 | 1 | 3.00% | |
寵物親親糖 | 1 | 6.00% | 超級工作娃娃 | 1 | 6.00% | |
寵物甜心糖 | 1 | 7.00% | 超級經驗娃娃 | 1 | 6.00% | |
鑽石軟糖 | 1 | 1.50% | 超級幻獸加油棒 | 1 | 6.00% | |
神秘豆子 | 1 | 1.60% | 高級生命娃娃 | 1 | 1.50% | |
字母箱 | 1 | 0.50% | 高級法力娃娃 | 1 | 1.50% | |
健保卡 | 1 | 4.50% | 隻手遮天娃娃 | 1 | 0.05% | |
生命核心 | 1 | 0.10% | 界限突破娃娃 | 1 | 0.10% | |
宇宙奧秘 | 1 | 0.05% | 昂貴的代價 | 1 | 1.94% | |
昂貴的代價 | 1 | 0.15% | 生命核心 | 1 | 0.50% | |
隻手遮天娃娃(偽) | 1 | 0.03% | 四級封印石 | 1 | 3.40% | |
界限突破娃娃(偽) | 1 | 0.03% | 五級封印石 | 1 | 2.40% | |
幻獸模具 | 1 | 1.40% | 六級封印石 | 1 | 2.00% | |
幻獸營養劑 | 1 | 5.00% | 七級封印石 | 1 | 1.50% | |
幻獸加油棒 | 1 | 1.00% | 八級封印石 | 1 | 1.00% | |
寵物愛心棒 | 1 | 2.00% | 九級封印石 | 1 | 0.60% | |
寵物鞭打棒 | 1 | 2.00% | 屬性穩定劑 | 1 | 0.50% | |
超級幻獸加油棒 | 1 | 0.60% | 紳士雪怪 | 1 | 0.20% | |
魔法變身三明治 | 1 | 6.00% | 原諒雪怪(木屬性) | 1 | 0.20% | |
四級封印石 | 1 | 2.00% | 清涼雪怪(水屬性) | 1 | 0.20% | |
五級封印石 | 1 | 1.50% | 富裕雪怪(金屬性) | 1 | 0.20% | |
六級封印石 | 1 | 0.60% | 暴躁雪怪(火屬性) | 1 | 0.20% | |
七級封印石 | 1 | 0.40% | 堅硬雪怪(土屬性) | 1 | 0.20% | |
八級封印石 | 1 | 0.30% | 鯊拉醬 | 1 | 0.20% | |
九級封印石 | 1 | 0.10% | 千島鯊拉醬(金屬性) | 1 | 0.20% | |
屬性穩定劑 | 1 | 0.01% | 田園鯊拉醬(木屬性) | 1 | 0.20% | |
耐用穩定劑 | 1 | 0.01% | 凱薩鯊拉醬(火屬性) | 1 | 0.20% | |
寵物降級牛奶 | 1 | 1.17% | 蛋黃鯊拉醬(土屬性) | 1 | 0.20% | |
寵物降級果汁 | 1 | 0.70% | 芥末鯊拉醬(光屬性) | 1 | 0.20% | |
寵物降級咖啡 | 1 | 0.50% | 和風鯊拉醬(闇屬性) | 1 | 0.20% | |
寵物降級汽水 | 1 | 0.25% | 白色兔耳小蘿莉(光屬性) | 1 | 0.20% | |
寵物降級可樂 | 1 | 0.10% | 金色兔耳小蘿莉(金屬性) | 1 | 0.20% | |
隨機3級家族卡一張 | 1 | 2.00% | 藍色兔耳小蘿莉(水屬性) | 1 | 0.20% | |
隨機4級家族卡一張 | 1 | 1.50% | 紅色兔耳小蘿莉(火屬性) | 1 | 0.20% | |
隨機5級家族卡一張 | 1 | 1.00% | ||||
隨機6級家族卡一張 | 1 | 0.50% | ||||
隨機7級家族卡一張 | 1 | 0.15% | ||||
隨機8級家族卡一張 | 1 | 0.05% | ||||
隨機9級家族卡一張 | 1 | 0.01% | ||||
櫻桃骷髏兌換卷 | 1 | 0.10% | ||||
白金小龜兌換卷 | 1 | 0.10% | ||||
小醜兔兌換卷 | 1 | 0.10% | ||||
金牙姑婆 | 1 | 0.10% | ||||
草姑婆 | 1 | 0.10% | ||||
水姑婆 | 1 | 0.10% | ||||
火姑婆 | 1 | 0.10% | ||||
虎姑婆 | 1 | 0.10% | ||||
漂白姑婆 | 1 | 0.10% | ||||
黑手姑婆 | 1 | 0.10% | ||||
金色拇指姑娘 | 1 | 0.10% | ||||
綠色拇指姑娘 | 1 | 0.10% | ||||
藍色拇指姑娘 | 1 | 0.10% | ||||
紅色拇指姑娘 | 1 | 0.10% | ||||
褐色拇指姑娘 | 1 | 0.10% | ||||
白色拇指姑娘 | 1 | 0.10% | ||||
黑色拇指姑娘 | 1 | 0.10% | ||||
※本表格內容物於2024/10/09 16:00伺服器維護後生效
※實際更新內容以每周維護公告為主
※彩虹城的天堂地獄寶箱中的幻獸均為 1級 、HP55、能力數值2。
※昂貴的代價 : 提升獸血沸騰技能升級機率,一個可以提升5%。
無使用上限,最高可提升到100%。
※絕版幻獸 : 檸檬妞妞、煉獄炎妞、萊姆妞妞,僅限每年周年慶限時開放釋出。
※絕版道具 : 無敵防疫口罩(台灣製造)(綁定),僅限每年周年慶、特殊時期限時開放釋出。
※限定唯一屬性幻獸 : 紳士/原諒/清涼/富裕/暴躁/堅硬雪怪、鯊拉醬、千島/田園/凱薩/蛋黃/芥末/和風鯊拉醬,金色/藍色/紅色/白色兔耳小蘿莉,以上幻獸僅於童話王國寶箱或特定活動釋出。
十月彩虹國慶限定福袋 | ||
售價 : 666魔幣 | ||
購買後可固定獲得指定物品以及隨機獲得一項珍貴物品 | ||
每月限購3次 | ||
物品名稱(隨機獲得一樣) | 獲得數量 | 機率 |
宇宙奧秘 | 1 | 10.00% |
強化玻璃軟糖 | 1 | 40.00% |
昂貴的代價 | 1 | 50.00% |
物品名稱(必得) | 獲得數量 | 機率 |
超級經驗娃娃 | 5 | 100.00% |
超級工作娃娃 | 5 | 100.00% |
超級幻獸加油棒 | 5 | 100.00% |
|
--------------------------------------
吉恩村
天堂地獄寶箱 | 童話王國寶箱 | |||||
售價 : 39魔幣 | 售價 : 39魔幣 | |||||
購買後隨機獲得以下物品1份 | 購買後隨機獲得以下物品1份 | |||||
物品 名稱 |
獲得 數量 |
機率 | 物品 名稱 |
獲得 數量 |
機率 | |
10000可因 | 1 | 1.61% | 10魔幣支票 | 1 | 4.00% | |
10w可因 | 1 | 3.00% | 50魔幣支票 | 1 | 2.50% | |
50w可因 | 1 | 1.90% | 100魔幣支票 | 1 | 1.00% | |
500可因 | 1 | 0.02% | 500魔幣支票 | 1 | 0.10% | |
花束煙火 | 1 | 3.25% | 1000魔幣支票 | 1 | 0.01% | |
連環煙火 | 1 | 3.25% | 健保卡 | 1 | 6.70% | |
心型煙火 | 1 | 3.25% | 魔法變身三明治 | 1 | 7.70% | |
十字煙火 | 1 | 3.25% | 小藍貓的祝福 | 1 | 8.00% | |
波浪煙火 | 1 | 3.25% | 神秘OK蹦 | 1 | 6.50% | |
方陣煙火 | 1 | 3.25% | 寵物親親糖 | 1 | 7.00% | |
暴力娃娃 | 1 | 4.00% | 寵物甜心糖 | 1 | 5.30% | |
肉墊娃娃 | 1 | 3.50% | 強化玻璃軟糖 | 1 | 0.30% | |
逃命娃娃 | 1 | 3.50% | Power工作娃娃 | 1 | 4.00% | |
商店貴賓卡 | 1 | 1.40% | TURBO工作娃娃 | 1 | 3.00% | |
小藍貓的祝福 | 1 | 4.00% | 長效經驗娃娃 | 1 | 2.50% | |
神秘OK蹦 | 1 | 5.00% | 高級戰鬥娃娃 | 1 | 3.00% | |
寵物親親糖 | 1 | 4.10% | 超級工作娃娃 | 1 | 6.00% | |
寵物甜心糖 | 1 | 4.00% | 超級經驗娃娃 | 1 | 6.00% | |
隻手遮天娃娃(偽) | 1 | 0.01% | 超級幻獸加油棒 | 1 | 6.00% | |
界限突破娃娃(偽) | 1 | 0.01% | 高級生命娃娃 | 1 | 1.50% | |
鑽石軟糖 | 1 | 1.00% | 高級法力娃娃 | 1 | 1.50% | |
神秘豆子 | 1 | 0.20% | 隻手遮天娃娃 | 1 | 0.05% | |
字母箱 | 1 | 0.60% | 界限突破娃娃 | 1 | 0.10% | |
健保卡 | 1 | 3.00% | 昂貴的代價 | 1 | 1.94% | |
Power工作娃娃 | 1 | 3.50% | 生命核心 | 1 | 0.50% | |
高級戰鬥娃娃 | 1 | 1.00% | 四級封印石 | 1 | 3.40% | |
TURBO工作娃娃 | 1 | 2.50% | 五級封印石 | 1 | 2.40% | |
超級工作娃娃 | 1 | 2.40% | 六級封印石 | 1 | 2.00% | |
戰鬥娃娃 | 1 | 2.00% | 七級封印石 | 1 | 1.50% | |
經驗娃娃 | 1 | 1.20% | 八級封印石 | 1 | 1.00% | |
長效經驗娃娃 | 1 | 1.20% | 九級封印石 | 1 | 0.60% | |
高級生命娃娃 | 1 | 2.80% | 屬性穩定劑 | 1 | 0.50% | |
高級法力娃娃 | 1 | 2.62% | 紳士雪怪 | 1 | 0.20% | |
生命核心 | 1 | 0.10% | 原諒雪怪(木屬性) | 1 | 0.20% | |
宇宙奧秘 | 1 | 0.05% | 清涼雪怪(水屬性) | 1 | 0.20% | |
昂貴的代價 | 1 | 0.10% | 富裕雪怪(金屬性) | 1 | 0.20% | |
幻獸模具 | 1 | 1.00% | 暴躁雪怪(火屬性) | 1 | 0.20% | |
幻獸營養劑 | 1 | 1.00% | 堅硬雪怪(土屬性) | 1 | 0.20% | |
幻獸加油棒 | 1 | 1.00% | 鯊拉醬 | 1 | 0.20% | |
寵物愛心棒 | 1 | 1.00% | 千島鯊拉醬(金屬性) | 1 | 0.20% | |
寵物鞭打棒 | 1 | 1.00% | 田園鯊拉醬(木屬性) | 1 | 0.20% | |
超級幻獸加油棒 | 1 | 0.50% | 凱薩鯊拉醬(火屬性) | 1 | 0.20% | |
魔法變身三明治 | 1 | 1.00% | 蛋黃鯊拉醬(土屬性) | 1 | 0.20% | |
四級封印石 | 1 | 1.30% | 芥末鯊拉醬(光屬性) | 1 | 0.20% | |
五級封印石 | 1 | 1.25% | 和風鯊拉醬(闇屬性) | 1 | 0.20% | |
六級封印石 | 1 | 0.55% | 白色兔耳小蘿莉(光屬性) | 1 | 0.20% | |
七級封印石 | 1 | 0.40% | 金色兔耳小蘿莉(金屬性) | 1 | 0.20% | |
八級封印石 | 1 | 0.30% | 藍色兔耳小蘿莉(水屬性) | 1 | 0.20% | |
九級封印石 | 1 | 0.10% | 紅色兔耳小蘿莉(火屬性) | 1 | 0.20% | |
屬性穩定劑 | 1 | 0.10% | ||||
耐用穩定劑 | 1 | 0.01% | ||||
寵物降級牛奶 | 1 | 1.00% | ||||
寵物降級果汁 | 1 | 0.70% | ||||
寵物降級咖啡 | 1 | 0.53% | ||||
寵物降級汽水 | 1 | 0.05% | ||||
寵物降級可樂 | 1 | 0.03% | ||||
寵物降級香檳 | 1 | 0.03% | ||||
寵物降級開水 | 1 | 0.02% | ||||
寵物降級雞精 | 1 | 0.01% | ||||
寵物降級蔘湯 | 1 | 0.01% | ||||
隨機lv40夢幻裝備一件 | 1 | 0.15% | ||||
隨機lv50夢幻裝備一件 | 1 | 0.15% | ||||
隨機lv60夢幻裝備一件 | 1 | 0.15% | ||||
隨機lv70夢幻裝備一件 | 1 | 0.05% | ||||
隨機lv75夢幻裝備一件 | 1 | 0.05% | ||||
隨機lv80夢幻裝備一件 | 1 | 0.05% | ||||
隨機3級家族卡一張 | 1 | 1.96% | ||||
隨機4級家族卡一張 | 1 | 1.50% | ||||
隨機5級家族卡一張 | 1 | 1.00% | ||||
隨機6級家族卡一張 | 1 | 0.50% | ||||
隨機7級家族卡一張 | 1 | 0.10% | ||||
隨機8級家族卡一張 | 1 | 0.10% | ||||
隨機9級家族卡一張 | 1 | 0.10% | ||||
櫻桃骷髏兌換卷 | 1 | 0.01% | ||||
小醜兔兌換卷 | 1 | 0.01% | ||||
沙漠士兵兌換卷 | 1 | 0.01% | ||||
金牙姑婆 | 1 | 0.10% | ||||
草姑婆 | 1 | 0.10% | ||||
水姑婆 | 1 | 0.10% | ||||
火姑婆 | 1 | 0.10% | ||||
虎姑婆 | 1 | 0.10% | ||||
漂白姑婆 | 1 | 0.10% | ||||
黑手姑婆 | 1 | 0.10% | ||||
金色拇指姑娘 | 1 | 0.10% | ||||
綠色拇指姑娘 | 1 | 0.10% | ||||
藍色拇指姑娘 | 1 | 0.10% | ||||
紅色拇指姑娘 | 1 | 0.10% | ||||
褐色拇指姑娘 | 1 | 0.10% | ||||
白色拇指姑娘 | 1 | 0.10% | ||||
黑色拇指姑娘 | 1 | 0.10% | ||||
※本表格內容物於2024/10/09 16:00伺服器維護後生效
※實際更新內容以每周維護公告為主
※吉恩村的天堂地獄寶箱中幻獸如與彩虹城相同,則屬非特製高數值幻獸。
※絕版幻獸 : 檸檬妞妞、煉獄炎妞、萊姆妞妞,僅限每年周年慶限時開放釋出。
※絕版道具 : 無敵防疫口罩(台灣製造)(綁定),僅限每年周年慶、特殊時期限時開放釋出。
※限定唯一屬性幻獸 : 紳士/原諒/清涼/富裕/暴躁/堅硬雪怪、鯊拉醬、千島/田園/凱薩/蛋黃/芥末/和風鯊拉醬,金色/藍色/紅色/白色兔耳小蘿莉,以上幻獸僅於童話王國寶箱或特定活動釋出。
十月吉恩國慶限定福袋 | ||
售價 : 666魔幣 | ||
購買後可固定獲得指定物品以及隨機獲得一項珍貴物品 | ||
每月限購3次 | ||
物品名稱(隨機獲得一樣) | 獲得數量 | 機率 |
宇宙奧秘 | 1 | 10.00% |
強化玻璃軟糖 | 1 | 40.00% |
昂貴的代價 | 1 | 50.00% |
物品名稱(必得) | 獲得數量 | 機率 |
超級經驗娃娃 | 5 | 100.00% |
超級工作娃娃 | 5 | 100.00% |
超級幻獸加油棒 | 5 | 100.00% |
※本福袋販售日期為2024/10/02 16:00~10/30 13:59 (10/2 17:08修正) |
|||||
●注意事項:
1. 「此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品」
2. 福袋每一抽均為獨立事件。
3. 寶箱可於遊戲中找「NPC魔幣商人馬吉克」購買。
4. 抽中的獎勵不會自動放在背包,需找「NPC領獎負責人」領取。
5. 魔幣1 = 童話點數1 = 會員點數1。
6. 魔幣為遊戲功能道具,當童話點數轉為魔幣後,視為已使用,無法進行退費。
7. 上述所有內容本公司有調整之修改、變更或暫停之權利,如有未盡事宜,悉依相關規定或解釋,並得隨時補充公告說明,並保有本次公告內容最終解釋權。