●幻獸融合機制,基本上區份為
A. 一般融合 (對話選項 : 不用了,直接進行融合吧!)
B. 屬性融合 (對話選項 : 是的,我要繼承上一代的屬性。)
※一顆屬性水晶(要繼承該屬性的水晶)
※一張幻獸卡片(要繼承該屬性的幻獸卡片)
※繼承屬性中幻獸A與幻獸B的平均等級必須大40 (部分幻獸不受限制)
C. 物種融合 (對話選項 : 是的,我要繼承上一代的物種。)
※一個幻獸模具
※一隻幻獸娃娃(要繼承該物種的幻獸娃娃)
D. 成長能力融合 (對話選項 : 是的,我要繼承上一代的成長能力。)
※一瓶幻獸營養劑
※一張幻獸卡片(要繼承該成長能力的幻獸卡片)
※一隻幻獸娃娃(要繼承該成長能力的幻獸娃娃)
E. 自由融合 (對話選項 : 是的,我要自由繼承上一代的所有能力。)
※一個生命核心
F. 進階幻獸融合 (只有翡翠城幻獸店的NPC裘珊可以進行)
※一個宇宙奧秘
※一顆對應指定技能的寶石
G. 異變融合 (上述融合過程中,機率產生,觸發時,系統隨機給你一隻幻獸)
※異變出現的幻獸,能力成長為基礎原設定。
特別注意事項
A、B、C、D,均被歸類在一般融合範圍內。
●融合地點:
彩虹城-幻獸店(100:480)的佩特
青鳥城-幻獸店(135:572)的蕾比
金銀城-幻獸店(118:160)的羅娜
巴格達城-幻獸店(47:144)的米娜
翡翠城-幻獸店(81:240)的裘蘭
●融合費用:一律5000可因
相關融合方法,小編就不說了,網路上都查的到。
或者自己實際做一次也曉得。
以下稍微講一下一些重點注意事項。
『成長能力融合』該融合與其他融合有一些不同的地方在於有AB2種狀況。
A狀況 (一般常見情況)
假設,使用火焰劍妖(火)+狡詐哥布林(闇)
正常來說,會有一下5種產生結果。
1. 火焰劍妖(火),可以使用一般融合、生命核心、異變、宇宙奧秘產出。
2. 狡詐哥布林(闇),只能使用生命核心、異變、宇宙奧秘產出。
3. 害羞哥布林(火),只能使用生命核心、異變、宇宙奧秘產出。
4. 惡魔劍妖 (闇),只能使用生命核心、異變、宇宙奧秘產出。
5. 系統隨機給你一隻,也就是所謂的異變。
請注意,A狀況3.4融合結果不會出現。原因是只能使用生命核心、異變、宇宙奧秘產出。
請再次注意,『成長能力融合』是被歸類在一般融合。
以下是小編親自測試結果。
幻獸融合-『成長能力融合』100次操作
使用
父 -火焰劍妖 (火)
母 -狡詐哥布林 (闇)
成長選擇 - 狡詐哥布林 (闇)
融合結果如下
A. 火焰劍妖 42次
B. 狡詐哥布林 37次
C. 超出範圍 21次
從後台數據中顯示『超出範圍』,
出現的是害羞哥布林(火)或惡魔劍妖 (闇),
但因為在融合規則中被歸類在『只能使用生命核心、異變、宇宙奧秘產出』。
因此系統只會顯示『超出範圍』不給予融合。
B狀況(少數,父母角色問題狀況),
使用火焰劍妖(火)+狡詐哥布林(闇)
1. 火焰劍妖(火),可以使用一般融合、生命核心、異變、宇宙奧秘產出。
2. 狡詐哥布林(闇),只能使用生命核心、異變、宇宙奧秘產出。
這邊請注意,使用的狡詐哥布林(闇),設定上『只能使用生命核心、異變、宇宙奧秘產出』。但因為充當父母角色,因此融合後,狡詐哥布林(闇)依舊會有機會產出。
所以總結。
使用營養劑,假設想要害羞哥布林(火)。只有以下方法
1. 抓一隻害羞哥布林(火)當父母角色。
2. 使用生命核心、異變、宇宙奧秘產出害羞哥布林(火),再使用營養劑融合出你想要的成長。
●特殊稀有寵優化
原本稀有幻獸是無法使用生命核心或宇宙奧秘來變換成長。
於2019/12/18 進行優化。目前特殊稀有寵均可以使用生命核心或宇宙奧秘來變換成長。
例如檸檬妞妞、煉獄妞妞...等等這些無法透過產出獲得的幻獸。可以使用生命核心或宇宙奧秘來變換成長。
但請注意,雖然可以改成長,但依舊無法改屬性與物種喔
●幻獸之心
可激發幻獸的潛能,由於內藏強大的力量,使用後有可能會發生未知的風險,潛能激活失敗,幻獸將會消失,但成功後,能賦予幻獸技能學習數量增加1個,最高可以增加到10個技能欄位。
該道具使用時機點在把成長等完成後,再使用。畢竟多數融合等功能,實際上是重新給你一之新的幻獸。
備註說明 : 注意, 該道具是直接使用, 使用對象是出戰幻獸, 激活失敗幻獸消失(包含推車等).
●獸血沸騰
學習特殊被動技能「獸血沸騰」,幻獸獸化後,將可以賦予玩家強大的力量。
獸血沸騰(力)、獸血沸騰(智)
獸血沸騰(體)、獸血沸騰(敏)
獸血沸騰(魅)、獸血沸騰(幸)
區分以上6種類型。基本上幻獸的技能欄位足夠,要把6種都學習是可以的。
另外幻獸降級不會讓該技能消失。但不建議在融合等之前使用,畢竟融合等作法是給你一隻新的幻獸。
另外升級獸血沸騰等級會有機率失敗(失敗幻獸消失(包含推車等).),但可以透過昂貴的代價這個道具把升級機率提升到100%。
===============小編神奇的分隔線===================
以下是小編花時間整理出來,目前遊戲中的幻獸融合設定表。主要是以只能使用『生命核心、異變、宇宙奧秘』產出為主,再來就是都不能的幻獸。
不在這份表上面的幻獸代表透過『一般融合、生命核心、異變、宇宙奧秘』全部都可以產出,但注意,有些幻獸是沒有其他屬性的喔,例如檸檬妞妞,目前就只有木屬性。
※表格中的設定,為舊童話結束營運時,金蘋果伺服器設定,裡面只有白喵喵為了配合事前預購活動調整為絕版,全部都不可以融合產生。其他幻獸都沒有調整過設定。
幻獸名稱 | 是否可以透過 一般融合產生 |
是否可以透過 生命核心產生 |
是否可以透過 異變 & 宇宙奧秘產生 |
幻獸名稱 | 是否可以透過 一般融合產生 |
是否可以透過 生命核心產生 |
是否可以透過 異變 & 宇宙奧秘產生 |
金毛雪怪 | X | O | O | 地底寶箱 | X | O | O |
大眼熊 | X | O | O | 勇敢哥布林 | X | O | O |
灌水牛 | X | O | O | 神聖寶箱 | X | O | O |
炙石怪 | X | O | O | 白銀劍妖 | X | O | O |
泥娃娃 | X | O | O | 狡詐哥布林 | X | O | O |
光明獅 | X | O | O | 猜謎箱 | X | O | O |
黑皮鳳梨 | X | O | O | 惡魔劍妖 | X | O | O |
金角獸 | X | O | O | 澄汁大嘴鴨 | X | O | O |
呆頭狼 | X | O | O | 涼拌大嘴鴨 | X | O | O |
冰偶 | X | O | O | 水煮大嘴鴨 | X | O | O |
焰層雲 | X | O | O | 紅燒大嘴鴨 | X | O | O |
黏土蟹 | X | O | O | 土窯大嘴鴨 | X | O | O |
白毛猿 | X | O | O | 清蒸大嘴鴨 | X | O | O |
闇黑獅 | X | O | O | 鐵板大嘴鴨 | X | O | O |
泡泡章魚 | X | O | O | 賞金獵人 | X | O | O |
金錢蟹 | X | O | O | 討債小鬼 | X | O | O |
木乃伊 | X | O | O | 金河童 | X | O | O |
路比 | X | O | O | 散財天狗 | X | O | O |
花生麻薯 | X | O | O | 金狐忍者 | X | O | O |
光窩蟲 | X | O | O | 黃金鯉魚 | X | O | O |
闇夜雪怪 | X | O | O | 雷鬼 | X | O | O |
海馬 | X | O | O | 月亮水母 | X | O | O |
火爆小賊 | X | O | O | 隱居劍客 | X | O | O |
金太郎 | X | O | O | 森林小鬼 | X | O | O |
木獅 | X | O | O | 沉睡河童 | X | O | O |
土居蟹 | X | O | O | 綠天狗 | X | O | O |
白虎 | X | O | O | 木葉狐忍者 | X | O | O |
黑神駒 | X | O | O | 青草鯉魚 | X | O | O |
布魯鯨 | X | O | O | 竹之鬼 | X | O | O |
土星 | X | O | O | 綠藻水母 | X | O | O |
金貝貝 | X | O | O | 浪人 | X | O | O |
燒烤寄居蟹 | X | O | O | 游泳小鬼 | X | O | O |
浮木烏賊 | X | O | O | 河童 | X | O | O |
日光燈 | X | O | O | 浪天狗 | X | O | O |
小馬哥 | X | O | O | 飛天狐忍者 | X | O | O |
水精靈 | X | O | O | 深海鯉魚 | X | O | O |
鎂光燈 | X | O | O | 青之鬼 | X | O | O |
魔力土龜 | X | O | O | 水母 | X | O | O |
章魚燒 | X | O | O | 火爆劍客 | X | O | O |
木星 | X | O | O | 暴力小鬼 | X | O | O |
日光海馬 | X | O | O | 紅河童 | X | O | O |
黑殼蟹 | X | O | O | 醉天狗 | X | O | O |
雷爵獸 | X | O | O | 狐忍者 | X | O | O |
瓦特寶寶 | X | O | O | 紅蓮鯉魚 | X | O | O |
火精靈 | X | O | O | 紅之鬼 | X | O | O |
木鳳凰 | X | O | O | 辣水母 | X | O | O |
卡拉龍 | X | O | O | 大地劍客 | X | O | O |
暴走貓 | X | O | O | 膽小鬼 | X | O | O |
土黃菊 | X | O | O | 流沙河童 | X | O | O |
黑鈴蘭 | X | O | O | 石天狗 | X | O | O |
水樸克 | X | O | O | 遁地狐忍者 | X | O | O |
木玫瑰 | X | O | O | 咖啡鯉魚 | X | O | O |
神聖士兵 | X | O | O | 山之鬼 | X | O | O |
金光士兵 | X | O | O | 泥漿水母 | X | O | O |
水漾菊 | X | O | O | 閃光劍客 | X | O | O |
堅強士兵 | X | O | O | 小白鬼 | X | O | O |
金錢龜 | X | O | O | 牛奶河童 | X | O | O |
金屬精靈 | X | O | O | 白雲天狗 | X | O | O |
木角獸 | X | O | O | 銀狐忍者 | X | O | O |
武得章魚 | X | O | O | 晴天鯉魚 | X | O | O |
木龜 | X | O | O | 天之鬼 | X | O | O |
小木精靈 | X | O | O | 美白水母 | X | O | O |
木魚 | X | O | O | 流浪漢 | X | O | O |
水龜 | X | O | O | 頑皮鬼 | X | O | O |
水藍鳥 | X | O | O | 可可亞河童 | X | O | O |
福瑞龍 | X | O | O | 影天狗 | X | O | O |
藍鳳凰 | X | O | O | 闇影狐忍者 | X | O | O |
火海馬 | X | O | O | 地獄鯉魚 | X | O | O |
紅魚 | X | O | O | 大邪鬼 | X | O | O |
紅龜 | X | O | O | 地獄水母 | X | O | O |
火雷獸 | X | O | O | 金色桃太郎 | X | O | O |
土土兔 | X | O | O | 金色浦島太郎 | X | O | O |
土貝貝 | X | O | O | 金閣公主 | X | O | O |
土精靈 | X | O | O | 綠色桃太郎 | X | O | O |
光烏賊 | X | O | O | 綠色浦島太郎 | X | O | O |
白兔子 | X | O | O | 琉璃公主 | X | O | O |
光貝貝 | X | O | O | 藍色桃太郎 | X | O | O |
白章魚 | X | O | O | 藍色浦島太郎 | X | O | O |
白鯨 | X | O | O | 南海公主 | X | O | O |
光精靈 | X | O | O | 紅色桃太郎 | X | O | O |
白魔龜 | X | O | O | 紅色浦島太郎 | X | O | O |
光雷獸 | X | O | O | 朱雀公主 | X | O | O |
邪惡龜 | X | O | O | 褐色桃太郎 | X | O | O |
闇精靈 | X | O | O | 褐色浦島太郎 | X | O | O |
怪貝殼 | X | O | O | 琥珀公主 | X | O | O |
黑貓 | X | O | O | 白色桃太郎 | X | O | O |
黑玫瑰 | X | O | O | 白色浦島太郎 | X | O | O |
黑鯨魚 | X | O | O | 白龍公主 | X | O | O |
魔女 | X | O | O | 黑色桃太郎 | X | O | O |
小天使 | X | O | O | 黑色浦島太郎 | X | O | O |
小惡魔 | X | O | O | 玄武公主 | X | O | O |
青蘋喵 | X | O | O | 金魔術師 | X | O | O |
金屬魔 | X | O | O | 綠魔術師 | X | O | O |
鐵甲獅鳩 | X | O | O | 藍魔術師 | X | O | O |
綠惡魔 | X | O | O | 紅魔術師 | X | O | O |
希望天使 | X | O | O | 褐魔術師 | X | O | O |
巨木精靈 | X | O | O | 白魔術師 | X | O | O |
藍惡魔 | X | O | O | 黑魔術師 | X | O | O |
潔淨天使 | X | O | O | 薑餅人 | X | O | O |
水水魔女 | X | O | O | 香檳汽水 | X | O | O |
大象 | X | O | O | 鑲金雪人 | X | O | O |
水燈巨魔 | X | O | O | 金星人 | X | O | O |
辣手魔女 | X | O | O | 金屬山貓 | X | O | O |
饅頭象 | X | O | O | 奶酥甜甜圈 | X | O | O |
黑心魔 | X | O | O | 海綿蛋糕 | X | O | O |
闇夜獸 | X | O | O | 皇家騎兵 | X | O | O |
死光精靈 | X | O | O | 騎兵指揮官 | X | O | O |
黃金老公公 | X | O | O | 金光河馬 | X | O | O |
高登女妖 | X | O | O | 愛錢胖達 | X | O | O |
金光企鵝 | X | O | O | 金牙姑婆 | X | O | O |
金怕啃 | X | O | O | 金牌龐克豬 | X | O | O |
金摳拉 | X | O | O | 檸檬薑餅人 | X | O | O |
哈尼蜂 | X | O | O | 梅子綠茶 | X | O | O |
金美哆 | X | O | O | 綠帽雪人 | X | O | O |
金屬大可獸 | X | O | O | 木星人 | X | O | O |
搖錢樹 | X | O | O | 森林山貓 | X | O | O |
翡翠老公公 | X | O | O | 蘋果甜甜圈 | X | O | O |
伍德女妖 | X | O | O | 抹茶蛋糕 | X | O | O |
青草企鵝 | X | O | O | 玩具兵 | X | O | O |
綠怕啃 | X | O | O | 玩具軍官 | X | O | O |
綠摳拉 | X | O | O | 呆呆河馬 | X | O | O |
古林蜂 | X | O | O | 竹子胖達 | X | O | O |
酸美哆 | X | O | O | 草姑婆 | X | O | O |
綠綠大可獸 | X | O | O | 爬樹龐克豬 | X | O | O |
葉綠樹 | X | O | O | 薄荷薑餅人 | X | O | O |
水晶老公公 | X | O | O | 薄荷汽水 | X | O | O |
瓦特女妖 | X | O | O | 溶化雪人 | X | O | O |
游泳企鵝 | X | O | O | 水星人 | X | O | O |
布魯怕啃 | X | O | O | 飄飄山貓 | X | O | O |
藍摳拉 | X | O | O | 水果甜甜圈 | X | O | O |
汲水蜂 | X | O | O | 冰淇淋蛋糕 | X | O | O |
青美哆 | X | O | O | 水中突擊兵 | X | O | O |
浮水大可獸 | X | O | O | 突擊軍官 | X | O | O |
灌水樹 | X | O | O | 溫泉河馬 | X | O | O |
聖誕老公公 | X | O | O | 洗澡胖達 | X | O | O |
法亞女妖 | X | O | O | 水姑婆 | X | O | O |
暴暴企鵝 | X | O | O | 游泳龐克豬 | X | O | O |
萬聖節炸彈 | X | O | O | 櫻桃薑餅人 | X | O | O |
火燒摳拉 | X | O | O | 櫻桃汽水 | X | O | O |
殺手蜂 | X | O | O | 熱血雪人 | X | O | O |
特美哆 | X | O | O | 火星人 | X | O | O |
燒烤大可獸 | X | O | O | 烈焰山貓 | X | O | O |
火楓 | X | O | O | 紅豆甜甜圈 | X | O | O |
琥珀老公公 | X | O | O | 草莓蛋糕 | X | O | O |
厄斯女妖 | X | O | O | 火槍兵 | X | O | O |
鑽洞企鵝 | X | O | O | 熱血中校 | X | O | O |
土怕啃 | X | O | O | 燒烤河馬 | X | O | O |
土土摳拉 | X | O | O | 小紅胖達 | X | O | O |
土蜂 | X | O | O | 火姑婆 | X | O | O |
土美哆 | X | O | O | 火爆龐克豬 | X | O | O |
挖土大可獸 | X | O | O | 楓糖薑餅人 | X | O | O |
捉人樹 | X | O | O | 可樂 | X | O | O |
白雪老公公 | X | O | O | 泥漿雪人 | X | O | O |
萊特女妖 | X | O | O | 土星人 | X | O | O |
南極企鵝 | X | O | O | 山貓 | X | O | O |
白皮怕啃 | X | O | O | 菠蘿甜甜圈 | X | O | O |
白目摳拉 | X | O | O | 咖啡蛋糕 | X | O | O |
小白蜂 | X | O | O | 陸戰隊大兵 | X | O | O |
光美哆 | X | O | O | 陸戰隊士官 | X | O | O |
光腳大可獸 | X | O | O | 泥沙河馬 | X | O | O |
白頭樹 | X | O | O | 土土胖達 | X | O | O |
煤炭老公公 | X | O | O | 虎姑婆 | X | O | O |
達克女妖 | X | O | O | 滾滾龐克豬 | X | O | O |
晚宴企鵝 | X | O | O | 糖霜薑餅人 | X | O | O |
黑皮怕啃 | X | O | O | 香草汽水 | X | O | O |
流浪摳拉 | X | O | O | 雪人 | X | O | O |
玄武蜂 | X | O | O | 阿爾發星人 | X | O | O |
臭美哆 | X | O | O | 極光山貓 | X | O | O |
黑心大可獸 | X | O | O | 鮮奶甜甜圈 | X | O | O |
黑森林 | X | O | O | 奶油蛋糕 | X | O | O |
錢鼠 | X | O | O | 御林軍士兵 | X | O | O |
金河豚 | X | O | O | 御林軍上校 | X | O | O |
生啤酒 | X | O | O | 白河馬 | X | O | O |
金錢豹 | X | O | O | 白胖達 | X | O | O |
搶錢鱷魚 | X | O | O | 漂白姑婆 | X | O | O |
黃金機器人 | X | O | O | 白毛龐克豬 | X | O | O |
刺河豚 | X | O | O | 焦糖薑餅人 | X | O | O |
惡鬼 | X | O | O | 烏龍茶 | X | O | O |
痞子鱷魚 | X | O | O | 骯髒雪人 | X | O | O |
合金機器人 | X | O | O | 亞利安星人 | X | O | O |
綠草包 | X | O | O | 夜貓子 | X | O | O |
藍眼雀 | X | O | O | 巧克力甜甜圈 | X | O | O |
漱口水 | X | O | O | 黑森林蛋糕 | X | O | O |
冷艷豹 | X | O | O | 魔鬼士兵 | X | O | O |
青衣鬼 | X | O | O | 魔鬼指揮官 | X | O | O |
油水鱷魚 | X | O | O | 陰溝河馬 | X | O | O |
水晶機器人 | X | O | O | 髒胖達 | X | O | O |
噴火鼬 | X | O | O | 黑手姑婆 | X | O | O |
深水炸彈 | X | O | O | 黑毛龐克豬 | X | O | O |
葡萄酒 | X | O | O | 金錢喵 | X | O | O |
粉紅豹 | X | O | O | 藍喵喵 | X | O | O |
火焰祭司 | X | O | O | 草莓喵 | X | O | O |
超合金機器人 | X | O | O | 芒果喵 | X | O | O |
穴居獼猴 | X | O | O | 小黑喵 | X | O | O |
土番鴉 | X | O | O | 霸王龍 | X | X | O |
流沙河豚 | X | O | O | 黃金飛龍 | X | X | O |
威士忌 | X | O | O | 金鳳凰 | X | X | O |
黃銅機器人 | X | O | O | 綠飛龍 | X | X | O |
稻草人 | X | O | O | 雷木獸 | X | X | O |
日光猿 | X | O | O | 火龍 | X | X | O |
煙霧鼬 | X | O | O | 火鳳凰 | X | X | O |
白開水 | X | O | O | 土龍 | X | X | O |
白袍惡靈 | X | O | O | 土雷獸 | X | X | O |
漂白鱷魚 | X | O | O | 土鳳凰 | X | X | O |
鐵樵夫 | X | O | O | 光鳳凰 | X | X | O |
烏鴉 | X | O | O | 邪惡雷爵獸 | X | X | O |
臭鼬 | X | O | O | 黑暗鳳凰 | X | X | O |
毒河豚 | X | O | O | 金蘭花 | X | X | O |
墨汁 | X | O | O | 小木魚 | X | X | O |
黑豹 | X | O | O | 亮晶晶 | X | X | O |
死神 | X | O | O | 沙漠士兵 | X | X | O |
極道鱷魚 | X | O | O | 櫻桃骷髏 | X | X | O |
小狗來福 | X | O | O | 白金小龜 | X | X | O |
多金獅子 | X | O | O | 小丑兔 | X | X | X |
小狗托托 | X | O | O | 米迦勒 | X | X | O |
老實獅子 | X | O | O | 加百列 | X | X | O |
小狗瓦特 | X | O | O | 白喵喵 | X | X | X |
紳士獅子 | X | O | O | 月兔 | X | X | X |
紅糖狗狗 | X | O | O | 猴年獸 | X | X | X |
爵士獅子 | X | O | O | 閃光魔 | X | X | X |
狗狗小黃 | X | O | O | 閃亮魔女 | X | X | X |
土土獅子 | X | O | O | 墮落天使 | X | X | X |
狗狗小白 | X | O | O | 七夕笨牛 | X | X | X |
白髮獅子 | X | O | O | 桃樂蒂 | X | X | X |
狗狗小黑 | X | O | O | 壞女巫 | X | X | X |
膽小獅子 | X | O | O | 俏女巫 | X | X | X |
金針菇 | X | O | O | 愛心仙子 | X | X | X |
金屬蜻蜓 | X | O | O | 金色桃樂蒂 | X | X | X |
陽光司瓦諾 | X | O | O | 金色壞女巫 | X | X | X |
金殼獨角仙 | X | O | O | 金色俏女巫 | X | X | X |
梅子布丁 | X | O | O | 花仙子 | X | X | X |
綠草菇 | X | O | O | 藍色桃樂蒂 | X | X | X |
木訥司瓦諾 | X | O | O | 藍色壞女巫 | X | X | X |
樹皮獨角仙 | X | O | O | 藍色俏女巫 | X | X | X |
鮑魚菇 | X | O | O | 水仙子 | X | X | X |
柔情司瓦諾 | X | O | O | 紅色桃樂蒂 | X | X | X |
冰山獨角仙 | X | O | O | 紅色壞女巫 | X | X | X |
紅蜻蜓 | X | O | O | 紅色俏女巫 | X | X | X |
熔岩獨角仙 | X | O | O | 火焰仙子 | X | X | X |
芒果布丁 | X | O | O | 褐色桃樂蒂 | X | X | X |
化石獨角仙 | X | O | O | 褐色壞女巫 | X | X | X |
焦糖布丁 | X | O | O | 褐色俏女巫 | X | X | X |
香菇 | X | O | O | 大地仙子 | X | X | X |
壞壞司瓦諾 | X | O | O | 白色桃樂蒂 | X | X | X |
金色王子 | X | O | O | 白色壞女巫 | X | X | X |
金色公主 | X | O | O | 白色俏女巫 | X | X | X |
金光精靈 | X | O | O | 善良仙子 | X | X | X |
金色小天使 | X | O | O | 黑色桃樂蒂 | X | X | X |
綠色王子 | X | O | O | 黑色壞女巫 | X | X | X |
綠色公主 | X | O | O | 黑色俏女巫 | X | X | X |
森林精靈 | X | O | O | 智慧仙子 | X | X | X |
綠色小天使 | X | O | O | 雞年獸 | X | X | X |
藍色王子 | X | O | O | 鬱金香妖精 | X | X | X |
藍色公主 | X | O | O | 鬱金香仙子 | X | X | X |
水滴精靈 | X | O | O | 金色拇指姑娘 | X | X | X |
藍色小天使 | X | O | O | 文明女神 | X | X | X |
紅色王子 | X | O | O | 苜蓿草妖精 | X | X | X |
紅色公主 | X | O | O | 苜蓿草仙子 | X | X | X |
火焰精靈 | X | O | O | 綠色拇指姑娘 | X | X | X |
紅色小天使 | X | O | O | 森林女神 | X | X | X |
褐色王子 | X | O | O | 水仙花妖精 | X | X | X |
褐色公主 | X | O | O | 水仙花仙子 | X | X | X |
大地精靈 | X | O | O | 藍色拇指姑娘 | X | X | X |
褐色小天使 | X | O | O | 河流女神 | X | X | X |
白色王子 | X | O | O | 紅玫瑰妖精 | X | X | X |
白色公主 | X | O | O | 紅玫瑰仙子 | X | X | X |
雪精靈 | X | O | O | 紅色拇指姑娘 | X | X | X |
白色小天使 | X | O | O | 征戰女神 | X | X | X |
黑色王子 | X | O | O | 山茶花妖精 | X | X | X |
黑色公主 | X | O | O | 山茶花仙子 | X | X | X |
夜精靈 | X | O | O | 褐色拇指姑娘 | X | X | X |
黑色小天使 | X | O | O | 幸運女神 | X | X | X |
貪心哥布林 | X | O | O | 白百合妖精 | X | X | X |
黃金寶箱 | X | O | O | 白百合仙子 | X | X | X |
閃電劍妖 | X | O | O | 白色拇指姑娘 | X | X | X |
神秘寶箱 | X | O | O | 生命女神 | X | X | X |
藍波哥布林 | X | O | O | 黑薔薇妖精 | X | X | X |
海底寶箱 | X | O | O | 黑薔薇仙子 | X | X | X |
藍天劍妖 | X | O | O | 黑色拇指姑娘 | X | X | X |
害羞哥布林 | X | O | O | 智慧女神 | X | X | X |
咬人箱 | X | O | O | 端午貪吃蛇 | X | X | X |
大地哥布林 | X | O | O | 檸檬妞妞 | X | X | X |
※小丑兔為特改顏色寵,拿去融合會變回邪惡兔子
※櫻桃骷髏為特改顏色寵,拿去融合會變回血骷髏
※沙漠士兵為特改顏色寵,拿去融合會變回堅強士兵
※麋鹿系列因2019年聖誕活動,調整為特殊稀有寵,無法過一般融合、生命核心、宇宙奧秘等產出。
※妞妞系列都屬於特殊稀有寵,因此只能使用生命核心、宇宙奧秘來修改成長。
●注意事項:
1. 上述所有內容本公司有調整之修改、變更或暫停之權利,如有未盡事宜,悉依相關規定或解釋,並得隨時補充公告說明,並保有本次公告內容最終解釋權。